problemas con s19pro hyd 184ths

LAUTI

Satoshi
Desde
10 Mar 2024
Mensajes
2
Puntuación
0
Hola a todos, me esta sucediendo que mi minero baja la tasa de hash a 0 y deja de minar, las luces siguen quedando verdes. ahora pego el hlog del minero para ver si alguno me puede ayudar. Muchas gracias!

2024-03-09 16:15:25 start the cached job
2024-03-09 16:15:25 Version num 256
2024-03-09 16:15:25 Mask num 0x1fe000
2024-03-09 16:15:25 freq = 505, percent = 90, hcn = 2595, timeout = 5979
2024-03-09 16:15:25 set_start_time_point total_tv_start_sys=364 total_tv_end_sys=365
2024-03-09 16:15:25 entrance_temp = 36, ->work_vol = 1990, curr_vol = 2020
2024-03-09 16:15:25 set_voltage_by_steps to 2010.
2024-03-09 16:15:27 set_voltage_by_steps to 2000.
2024-03-09 16:15:30 set_voltage_by_steps to 1990.
2024-03-09 16:43:31 30m avg rate is 187001.70 in 28 mins
2024-03-09 17:11:10 set_voltage_by_steps to 1980.
2024-03-09 17:13:36 30m avg rate is 187004.69 in 30 mins
2024-03-09 17:43:41 30m avg rate is 186667.84 in 30 mins
2024-03-09 18:13:46 30m avg rate is 186561.84 in 30 mins
2024-03-09 18:43:51 30m avg rate is 186881.04 in 30 mins
2024-03-09 19:13:56 30m avg rate is 186459.51 in 30 mins
2024-03-09 19:44:01 30m avg rate is 186927.94 in 30 mins
2024-03-09 20:14:06 30m avg rate is 187289.78 in 30 mins
2024-03-09 20:44:11 30m avg rate is 187050.38 in 30 mins
2024-03-09 21:14:16 30m avg rate is 187003.48 in 30 mins
2024-03-09 21:44:21 30m avg rate is 187177.08 in 30 mins
2024-03-09 21:45:11 entrance_temp = 43, ->work_vol = 1990, curr_vol = 1980
2024-03-09 21:45:11 set_voltage_by_steps to 1990.
2024-03-09 22:14:26 30m avg rate is 186695.86 in 30 mins
2024-03-09 22:44:31 30m avg rate is 187107.03 in 30 mins
2024-03-09 23:14:36 30m avg rate is 185487.31 in 30 mins
2024-03-09 23:44:41 30m avg rate is 186995.56 in 30 mins
2024-03-10 00:14:47 30m avg rate is 186818.90 in 30 mins
2024-03-10 00:44:52 30m avg rate is 187309.27 in 30 mins
2024-03-10 01:14:57 30m avg rate is 187212.86 in 30 mins
2024-03-10 01:45:02 30m avg rate is 186890.78 in 30 mins
2024-03-10 02:15:07 30m avg rate is 186570.37 in 30 mins
2024-03-10 02:45:12 30m avg rate is 186907.23 in 30 mins
2024-03-10 03:15:17 30m avg rate is 187155.76 in 30 mins
2024-03-10 03:45:22 30m avg rate is 186580.12 in 30 mins
2024-03-10 04:15:28 30m avg rate is 187183.17 in 30 mins
2024-03-10 04:45:33 30m avg rate is 186930.38 in 30 mins
2024-03-10 05:15:38 30m avg rate is 187109.97 in 30 mins
2024-03-10 05:45:43 30m avg rate is 186779.92 in 30 mins
2024-03-10 06:15:48 30m avg rate is 186959.64 in 30 mins
2024-03-10 06:45:53 30m avg rate is 187321.45 in 30 mins
2024-03-10 07:15:58 30m avg rate is 187127.13 in 30 mins
2024-03-10 07:46:03 30m avg rate is 187038.81 in 30 mins
2024-03-10 08:16:08 30m avg rate is 186205.89 in 30 mins
2024-03-10 08:46:13 30m avg rate is 186797.58 in 30 mins
2024-03-10 09:16:18 30m avg rate is 186228.64 in 30 mins
2024-03-10 09:46:23 30m avg rate is 186889.57 in 30 mins
2024-03-10 10:16:28 30m avg rate is 186889.57 in 30 mins
2024-03-10 10:46:33 30m avg rate is 187315.36 in 30 mins
2024-03-10 11:16:39 30m avg rate is 186594.74 in 30 mins
2024-03-10 11:46:44 30m avg rate is 186713.52 in 30 mins
2024-03-10 12:16:49 30m avg rate is 186188.84 in 30 mins
2024-03-10 12:46:55 30m avg rate is 187063.78 in 30 mins
2024-03-10 13:17:00 30m avg rate is 186795.15 in 30 mins
2024-03-10 13:47:05 30m avg rate is 186463.77 in 30 mins
2024-03-10 14:17:10 30m avg rate is 186027.01 in 30 mins
2024-03-10 14:47:15 30m avg rate is 186943.16 in 30 mins
2024-03-10 15:17:20 30m avg rate is 187066.83 in 30 mins
2024-03-10 15:32:13 set_voltage_by_steps to 1980.
2024-03-10 15:47:25 30m avg rate is 187075.96 in 30 mins
2024-03-10 16:17:30 30m avg rate is 186916.37 in 30 mins
2024-03-10 16:47:35 30m avg rate is 187214.24 in 30 mins
2024-03-10 17:17:41 30m avg rate is 186659.31 in 30 mins
2024-03-10 17:47:46 30m avg rate is 186819.51 in 30 mins
2024-03-10 18:17:51 30m avg rate is 186568.54 in 30 mins
2024-03-10 18:47:55 30m avg rate is 187100.94 in 30 mins
2024-03-10 19:09:39 chain avg vol drop to 0.88
2024-03-10 19:09:51 chain avg vol rise to 20.14
2024-03-10 19:10:04 entrance_temp = 43, ->work_vol = 1990, curr_vol = 1980
2024-03-10 19:10:04 set_voltage_by_steps to 1990.
2024-03-10 19:18:00 avg rate is lower than ideal rate, 134016.76 in 30 mins
2024-03-10 19:18:00 30m avg rate is 134016.76 in 30 mins
2024-03-10 19:18:00 chain 0 hash rate 20067.00 low in 15 mins
2024-03-10 19:18:00 chain 1 hash rate 20415.00 low in 15 mins
2024-03-10 19:18:00 chain 2 hash rate 20461.00 low in 15 mins
2024-03-10 19:18:00 chain 3 hash rate 20373.00 low in 15 mins
2024-03-10 19:33:03 chain 0 hash rate 0.00 low in 15 mins
2024-03-10 19:33:03 chain 1 hash rate 0.00 low in 15 mins
2024-03-10 19:33:03 chain 2 hash rate 0.00 low in 15 mins
2024-03-10 19:33:03 chain 3 hash rate 0.00 low in 15 mins
 

Crea una cuenta o accede para comentar

Debes estar registrado para poder comentar

Crear cuenta

Crea una cuenta en Foro Coin

Iniciar sesión

¿Ya tienes una cuenta? Inicia sesión

Arriba